SALOPETTE BARCA MUSTO BR2
Il prezzo originale era: € 320.00.€ 288.65Il prezzo attuale è: € 288.65.
Salopette Musto BR1 Channel Offshore a 3 strati fornisce un livello superiore di protezione impermeabile e antivento. Con cuciture termosaldate !
Salopette Musto BR2 Offshore realizzati con il tessuto brevettato a 2 strati BR2 incredibilmente traspirante, impermeabile e antivento. Struttura con cuciture impermeabili interamente nastrate, vita alta per una maggiore protezione, girovita regolabile sul retro, bretelle e inserti sotto le braccia elasticizzati. Con tasca multiuso rimovibile, bretelle ricoperte di tessuto e regolabili con Velcro, zip anteriore bidirezionale con soffietto per un accesso facilitato, caviglie regolabili con chiusura in Velcro, tasca cargo sulla coscia con chiusura idrorepellente, ginocchia e fondoschiena rinforzati.
C’è un velista offshore in ognuno di noi con il BR2. Caratterizzati dal nuovo tessuto Musto “BR2 Performance” che offre un’eccezionale protezione impermeabile 30k/15k, questi pantaloni ti manterranno completamente all’asciutto, oltre a essere progettati per spedizioni in mare aperto intense e frequenti, ma di breve durata.
GUIDA ALLE TAGLIE:
TAGLIE INGLESI | XS | S | M | MB | L | LB | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE IN CM | 85 | 92 | 99 | 106 | 106-111 | 113 | 113 | 120 | 127 |
CIRCONFERENZA VITA IN CM | 72 | 79 | 86 | 93 | 93 | 100 | 100 | 108 | 115 |
FIANCHI IN CM | 87 | 94 | 101 | 108 | 108 | 116 | 116 | 123 | 130 |
LUNGHEZZA MANICA – Misurata dalla parte laterale del collo all’osso del polso | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 80.5 | 82.5 | 82.5 | 84.5 | 86.5 | 88.5 |
ALTEZZA IN CM | 157-162 | 165-170 | 173-178 | 173-178 | 180-185 | 180-185 | 188-195 | 195-200 | 200-205 |
TAGLIE INGLESI (POLLICI) | XS | S | M | MB | L | LB | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE | 33.5 | 36 | 39 | 42 | 42 | 44.5 | 44.5 | 47 | 50 |
FIANCHI | 34.2 | 37 | 39.7 | 42.5 | 42.5 | 45.6 | 45.6 | 48.4 | 51.1 |
LUNGHEZZA MANICA – Misurata dalla parte laterale del collo all’osso del polso | 30.1 | 30.9 | 31.6 | 31.6 | 32.4 | 32.4 | 33.2 | 34 | 34.8 |
Nota bene: le nostre taglie MA e LA corrispondono a una Media Abbondante e a una Large Abbondante.
LUNGHEZZA NORMALE DELLA GAMBA: 81CM / LUNGHEZZA GAMBA ALL’INTERNO DEL CAVALLO: 86CM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRCONFERENZA VITA IN POLLICI | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ |
CIRCONFERENZA VITA IN CM | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
FIANCHI IN CM | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 122 | 127 |
Prodotto personalizzabile con stampe del proprio marchio o del nome della propria barca.
Tali personalizzazioni possono essere effettuate su richiesta sul lato cuore lato spalle o sugli spallacci.
www.stamperianautica.it